COPA BELA VISTA - 2024 - 02 edição

COPA BELA VISTA - 2024

Livre - Masculino

(02º edição - Ano 2024)

Classificação - 1 FASE - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AJAX - ASSIS 9 3 3 0 0 21 3 18 7.00 100.0
UNIDOS DA VILA /ASSIS 9 3 3 0 0 16 2 14 8.00 100.0
BARRA FUNDA A 6 3 2 0 1 23 10 13 2.30 66.7
PSI /ECHAPORA 6 3 2 0 1 13 8 5 1.63 66.7
BRAÇOS ABERTOS - ASSIS 6 3 2 0 1 16 13 3 1.23 66.7
BOCA JUNIOR/ASSIS 6 3 2 0 1 12 10 2 1.20 66.7
SHALON/ECHAPORA 4 3 1 1 1 9 9 0 1.00 44.4
BAR DO LAMBU 3 3 1 0 2 7 9 -2 0.78 33.3
BARRA FUNDA B 3 3 1 0 2 9 15 -6 0.60 33.3
10º SAO ROQUE /ECHAPORA 1 3 0 1 2 8 13 -5 0.62 11.1
11º OS D COMBOS 0 3 0 0 3 7 24 -17 0.29 0.0
12º ASTON VILA - ASSIS 0 3 0 0 3 5 30 -25 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra