SHALON/ECHAPORA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13692.13.01 | ANDRE | |||
13692.13.07 | EDUARDO GRATAO | |||
13692.13.02 | EWERON CASSIANO | |||
13692.13.05 | FILIPI | |||
13692.13.09 | GUILHERME | |||
13692.13.03 | GUILHERME GIULIELI | |||
13692.13.08 | LEONARDO GLATER | |||
13692.13.04 | LUCAS FERREIRA | |||
13692.13.06 | PAULO SANTANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |