BOCA JUNIOR/ASSIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13692.01.07 | ALEXANDRE DE SOUZA | |||
13692.01.06 | DANIEL CRISTIAN | |||
13692.01.03 | DANIEL SOUZA | |||
13692.01.05 | JOSE PEDRO | |||
13692.01.08 | JOSE VITOR | |||
13692.01.01 | JOSE VITOR | |||
13692.01.02 | JUNIOR CESAR | |||
13692.01.04 | WILGER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |