BOCA JUNIOR/ASSIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16329.11.01 | Brandon Rodrigues Antunes | |||
16329.11.04 | Gustavo Campos Ferreira | |||
16329.11.05 | José Vitor Perreira Dos Santos Galdino | |||
16329.11.06 | Junior Cesar Duarte Dos Santos | |||
16329.11.08 | Daniel | |||
16329.11.03 | Felippe Oliveira Peixoto | |||
16329.11.07 | Gustavo batista | |||
16329.11.09 | Leonardo Barbosa de Oliveira valin | |||
16329.11.02 | Leonardo Henrique Boico |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |