PSI /ECHAPORA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16329.05.05 | Alex Domingues | |||
16329.05.01 | ANDRESON FUJIKAWA | |||
16329.05.04 | Everton Cassiano de Campos | |||
16329.05.07 | Ideval Paulo da Rocha Correia | |||
16329.05.08 | Igor Vinicius Montim | |||
16329.05.10 | Jean Douglas Botter Silla | |||
16329.05.03 | Jussiê Fernandes Lopes | |||
16329.05.02 | LUCAS SANTOS | |||
16329.05.06 | Osmar Augusto Da Silva Rocha | |||
16329.05.09 | Renan Dos Santos Felipe | |||
16329.05.11 | Rodrigo pinezi kawauti | |||
16329.05.12 | Ronaldo Fernandes Máximo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Lenon fogaça Barbosa |